大谷翔平が所属するロサンゼルス・ドジャースは、ナショナル・リーグ西地区の優勝争いの真っただ中です。
本記事では、ドジャースの順位はもちろん、MLB全体、注目のワイルドカード争い、さらには各地区の優勝マジックナンバーまで、最新の順位表を日々更新(日本時間2025年9月10日終了時点)してお届けします。
関連記事:ドジャースの日程・試合結果一覧
関連記事:ドジャースのマジックナンバー動向
ナ・リーグ西地区順位表
| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 負 | ゲーム差 |
|---|
| 1 | ドジャース | 145 | 81 | 64 | - |
| 2 | パドレス | 145 | 79 | 66 | 2 |
| 3 | ジャイアンツ | 145 | 74 | 71 | 5 |
| 4 | ダイヤモンドバックス | 146 | 72 | 74 | 2.5 |
| 5 | ロッキーズ | 145 | 40 | 105 | 31.5 |
ナ・リーグ東地区順位表
| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 負 | ゲーム差 |
|---|
| 1 | フィリーズ | 145 | 85 | 60 | M9 |
| 2 | メッツ | 145 | 76 | 69 | 9 |
| 3 | マーリンズ | 145 | 66 | 79 | 10 |
| 4 | ブレーブス | 145 | 65 | 80 | 1 |
| 5 | ナショナルズ | 144 | 60 | 84 | 4.5 |
ナ・リーグ中地区順位表
| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 負 | ゲーム差 |
|---|
| 1 | ブリュワーズ | 146 | 89 | 57 | M11 |
| 2 | カブス | 145 | 82 | 63 | 6.5 |
| 3 | レッズ | 145 | 73 | 72 | 9 |
| 4 | カージナルス | 146 | 72 | 74 | 1.5 |
| 5 | パイレーツ | 145 | 64 | 81 | 7.5 |
ナ・リーグワイルドカード順位表
| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 負 | ゲーム差 |
|---|
| 1 | カブス | 145 | 82 | 63 | +3 |
| 2 | パドレス | 145 | 79 | 66 | +3 |
| 3 | メッツ | 145 | 76 | 69 | 0 |
| 4 | ジャイアンツ | 145 | 74 | 71 | 2 |
| 5 | レッズ | 145 | 73 | 72 | 1 |
| 6 | ダイヤモンドバックス | 146 | 72 | 74 | 1.5 |
| 6 | カージナルス | 146 | 72 | 74 | 0 |
| 8 | マーリンズ | 145 | 66 | 79 | 5.5 |
| 9 | ブレーブス | 145 | 65 | 80 | 1 |
| 10 | パイレーツ | 145 | 64 | 81 | 1 |
| 11 | ナショナルズ | 144 | 60 | 84 | 3.5 |
| 12 | ロッキーズ | 145 | 40 | 105 | 20.5 |
ア・リーグ東地区順位表
| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 負 | ゲーム差 |
|---|
| 1 | ブルージェイズ | 144 | 83 | 61 | M15 |
| 2 | ヤンキース | 144 | 80 | 64 | 3 |
| 3 | レッドソックス | 146 | 81 | 65 | 0 |
| 4 | レイズ | 144 | 72 | 72 | 8 |
| 5 | オリオールズ | 144 | 67 | 77 | 5 |
ア・リーグ中地区順位表
| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 負 | ゲーム差 |
|---|
| 1 | タイガース | 145 | 83 | 62 | M9 |
| 2 | ガーディアンズ | 144 | 74 | 70 | 8.5 |
| 3 | ロイヤルズ | 145 | 73 | 72 | 1.5 |
| 4 | ツインズ | 145 | 64 | 81 | 9 |
| 5 | ホワイトソックス | 145 | 55 | 90 | 9 |
ア・リーグ西地区順位表
| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 負 | ゲーム差 |
|---|
| 1 | アストロズ | 145 | 78 | 67 | - |
| 2 | マリナーズ | 145 | 77 | 68 | 1 |
| 3 | レンジャーズ | 146 | 76 | 70 | 1.5 |
| 4 | エンゼルス | 145 | 68 | 77 | 7.5 |
| 5 | アスレチックス | 146 | 66 | 80 | 2.5 |
ア・リーグワイルドカード順位表
| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 負 | ゲーム差 |
|---|
| 1 | ヤンキース | 144 | 80 | 64 | 0 |
| 2 | レッドソックス | 146 | 81 | 65 | +3.5 |
| 3 | マリナーズ | 145 | 77 | 68 | 0 |
| 4 | レンジャーズ | 146 | 76 | 70 | 1.5 |
| 5 | ガーディアンズ | 144 | 74 | 70 | 1 |
| 6 | ロイヤルズ | 145 | 73 | 72 | 1.5 |
| 7 | レイズ | 144 | 72 | 72 | 0.5 |
| 8 | エンゼルス | 145 | 68 | 77 | 4.5 |
| 9 | オリオールズ | 144 | 67 | 77 | 0.5 |
| 10 | アスレチックス | 146 | 66 | 80 | 2 |
| 11 | ツインズ | 145 | 64 | 81 | 1.5 |
| 12 | ホワイトソックス | 145 | 55 | 90 | 9 |
関連記事:大谷翔平の最新成績&ランキングまとめ 2025年シーズン(外部配信)
MLB関連記事